The numbers below are R: the ratio of the absolute sum of the letters to the number of words for a psalm, G the absolute sum of the letters, W the word count.
The number of a letter is as follows
alef to yod, 1-10
kaf to sadeh, 20-90
qof to taw, 100-140 (no distinction between sin and shin)
final letters kaf to sadeh 150-190
There is a certain digital irony! How did base 10 get mixed into base 22/27 and mapped to base 256 colouring scheme.
R = G/W rounded to the integer
(The Psalms with no link are not yet available in my current drafts.)
Word counts range from a low of 17 to a high of 530 (Psalm 78) (excepting psalm 119 which is 1064). You can see from the graph that the majority of the psalms have word counts in the 50 to 180 range. (The red colour is just for ease of scanning so you can see where you are).
R Psalm G / W
234 117 3974 / 17
241 150 8907 / 37
256 131 8443 / 33
258 100 11345 / 44
271 118 53706 / 198
275 -15 15114 / 55
286 --6 24057 / 84
291 -29 26484 / 91
292 --4 22510 / 77
293 -27 43664 / 149
296 116 38726 / 131
298 123 12208 / 41
299 -13 16466 / 55
300 -24 26665 / 89
309 --2 33375 / 108
309 -41 37139 / 120
314 -43 18539 / 59
319 -33 51309 / 161
320 -22 81074 / 253
321 -62 37522 / 117
321 103 53645 / 167
335 -55 64643 / 193
336 -30 32558 / 97
337 -25 53583 / 159
339 -34 55891 / 165
340 142 25481 / 75
340 -38 57405 / 169
341 -59 53949 / 158
343 --3 23992 / 70
347 -94 58561 / 169
349 -87 18871 / 54
349 -49 58652 / 168
349 -39 45312 / 130
350 -14 / -53 32526 / 93
351 -96 39310 / 112
351 -31 77120 / 220
353 -95 31432 / 89
355 -98 26662 / 75
356 -70 16718 / 47
356 126 17782 / 50
356 -11 24235 / 68
358 -52 32258 / 90
361 -42 47592 / 132
363 109 82475 / 227
364 141 34614 / 95
365 -54 22606 / 62
365 -35 83690 / 229
366 -32 40293 / 110
368 -86 54114 / 147
369 132 48393 / 131
371 136 61644 / 166
371 -18 147338 / 397
374 124 21345 / 57
374 113 22439 / 60
375 -56 44988 / 120
375 -81 46917 / 125
376 101 31548 / 84
376 -84 43609 / 116
376 --7 53391 / 142
379 -23 19727 / 52
379 138 28428 / 75
379 -40 70156 / 185
382 130 20617 / 54
382 -47 29406 / 77
384 -99 31834 / 83
384 135 64115 / 167
385 134 9627 / 25
387 108 37924 / 98
389 149 24497 / 63
389 102 82853 / 213
390 133 15602 / 40
390 -20 27309 / 70
390 127 23417 / 60
391 112 30890 / 79
392 -69 114008 / 291
393 -90 55089 / 140
394 148 43684 / 111
394 --9 65067 / 165
396 140 46777 / 118
396 -10 64156 / 162
397 -36 39714 / 100
397 --5 44117 / 111
398 -83 51800 / 130
399 -97 37900 / 95
400 -73 77141 / 193
404 -46 39959 / 99
404 147 57014 / 141
404 145 61347 / 152
404 -92 45303 / 112
406 111 30057 / 74
406 -64 33257 / 82
408 -26 34658 / 85
408 -75 35468 / 87
411 -28 39447 / 96
411 -48 45621 / 111
412 -71 84919 / 206
414 -91 46348 / 112
414 139 73349 / 177
417 -16 40410 / 97
417 -57 43812 / 105
418 115 56433 / 135
421 -44 83028 / 197
422 -76 37974 / 90
424 129 22892 / 54
424 -60 48317 / 114
425 -37 126764 / 298
426 -61 28980 / 68
427 144 55500 / 130
427 -50 76040 / 178
428 105 126549 / 296
429 146 36432 / 85
429 -63 39870 / 93
430 -88 61068 / 142
430 -89 165075 / 384
430 -51 65770 / 153
431 143 50402 / 117
431 107 119925 / 278
431 -72 70257 / 163
431 -19 54355 / 126
433 120 22065 / 51
434 121 24306 / 56
434 -78 230189 / 530
436 137 36605 / 84
436 -66 67569 / 155
437 125 21394 / 49
438 -82 26704 / 61
438 110 28460 / 65
441 -21 45882 / 104
444 --8 34204 / 77
447 -77 70114 / 157
447 119-V-Y 111799 / 250
449 114 23372 / 52
449 -12 35446 / 79
451 128 21209 / 47
452 -80 63730 / 141
453 122 28076 / 62
455 -85 43681 / 96
455 119-A-H 105915 / 233
463 -79 61123 / 132
466 106 154088 / 331
470 119-K-* 139526 / 297
472 --1 29760 / 63
474 -93 21314 / 45
477 -45 76317 / 160
479 -17 59386 / 124
492 -58 49151 / 100
494 104 133898 / 271
497 -74 97988 / 197
502 119-Ts-T 142661 / 284
510 -68 158227 / 310
516 -67 27349 / 53
536 -65 58380 / 109
234 117 3974 / 17
241 150 8907 / 37
256 131 8443 / 33
258 100 11345 / 44
271 118 53706 / 198
275 -15 15114 / 55
286 --6 24057 / 84
291 -29 26484 / 91
292 --4 22510 / 77
293 -27 43664 / 149
296 116 38726 / 131
298 123 12208 / 41
299 -13 16466 / 55
300 -24 26665 / 89
309 --2 33375 / 108
309 -41 37139 / 120
314 -43 18539 / 59
319 -33 51309 / 161
320 -22 81074 / 253
321 -62 37522 / 117
321 103 53645 / 167
335 -55 64643 / 193
336 -30 32558 / 97
337 -25 53583 / 159
339 -34 55891 / 165
340 142 25481 / 75
340 -38 57405 / 169
341 -59 53949 / 158
343 --3 23992 / 70
347 -94 58561 / 169
349 -87 18871 / 54
349 -49 58652 / 168
349 -39 45312 / 130
350 -14 / -53 32526 / 93
351 -96 39310 / 112
351 -31 77120 / 220
353 -95 31432 / 89
355 -98 26662 / 75
356 -70 16718 / 47
356 126 17782 / 50
356 -11 24235 / 68
358 -52 32258 / 90
361 -42 47592 / 132
363 109 82475 / 227
364 141 34614 / 95
365 -54 22606 / 62
365 -35 83690 / 229
366 -32 40293 / 110
368 -86 54114 / 147
369 132 48393 / 131
371 136 61644 / 166
371 -18 147338 / 397
374 124 21345 / 57
374 113 22439 / 60
375 -56 44988 / 120
375 -81 46917 / 125
376 101 31548 / 84
376 -84 43609 / 116
376 --7 53391 / 142
379 -23 19727 / 52
379 138 28428 / 75
379 -40 70156 / 185
382 130 20617 / 54
382 -47 29406 / 77
384 -99 31834 / 83
384 135 64115 / 167
385 134 9627 / 25
387 108 37924 / 98
389 149 24497 / 63
389 102 82853 / 213
390 133 15602 / 40
390 -20 27309 / 70
390 127 23417 / 60
391 112 30890 / 79
392 -69 114008 / 291
393 -90 55089 / 140
394 148 43684 / 111
394 --9 65067 / 165
396 140 46777 / 118
396 -10 64156 / 162
397 -36 39714 / 100
397 --5 44117 / 111
398 -83 51800 / 130
399 -97 37900 / 95
400 -73 77141 / 193
404 -46 39959 / 99
404 147 57014 / 141
404 145 61347 / 152
404 -92 45303 / 112
406 111 30057 / 74
406 -64 33257 / 82
408 -26 34658 / 85
408 -75 35468 / 87
411 -28 39447 / 96
411 -48 45621 / 111
412 -71 84919 / 206
414 -91 46348 / 112
414 139 73349 / 177
417 -16 40410 / 97
417 -57 43812 / 105
418 115 56433 / 135
421 -44 83028 / 197
422 -76 37974 / 90
424 129 22892 / 54
424 -60 48317 / 114
425 -37 126764 / 298
426 -61 28980 / 68
427 144 55500 / 130
427 -50 76040 / 178
428 105 126549 / 296
429 146 36432 / 85
429 -63 39870 / 93
430 -88 61068 / 142
430 -89 165075 / 384
430 -51 65770 / 153
431 143 50402 / 117
431 107 119925 / 278
431 -72 70257 / 163
431 -19 54355 / 126
433 120 22065 / 51
434 121 24306 / 56
434 -78 230189 / 530
436 137 36605 / 84
436 -66 67569 / 155
437 125 21394 / 49
438 -82 26704 / 61
438 110 28460 / 65
441 -21 45882 / 104
444 --8 34204 / 77
447 -77 70114 / 157
447 119-V-Y 111799 / 250
449 114 23372 / 52
449 -12 35446 / 79
451 128 21209 / 47
452 -80 63730 / 141
453 122 28076 / 62
455 -85 43681 / 96
455 119-A-H 105915 / 233
463 -79 61123 / 132
466 106 154088 / 331
470 119-K-* 139526 / 297
472 --1 29760 / 63
474 -93 21314 / 45
477 -45 76317 / 160
479 -17 59386 / 124
492 -58 49151 / 100
494 104 133898 / 271
497 -74 97988 / 197
502 119-Ts-T 142661 / 284
510 -68 158227 / 310
516 -67 27349 / 53
536 -65 58380 / 109
No comments:
Post a Comment